Kontrola | Jaroslav Tůma | Petr Neubauer | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:51:27 | 2018-08-31 23:51:31 | 2018-08-31 23:51:31 | 01:51:31 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:39:31 | 2018-09-01 00:39:31 | 2018-09-01 00:39:31 | 00:48:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:54:36 | 2018-09-01 01:54:33 | 2018-09-01 01:54:36 | 01:15:05 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:03:05 | 2018-09-01 03:03:01 | 2018-09-01 03:03:05 | 01:08:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:08:18 | 2018-09-01 05:08:15 | 2018-09-01 05:08:18 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:29:18 | 2018-09-01 07:29:17 | 2018-09-01 07:29:18 | 02:21:00 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:13:04 | 2018-09-01 09:13:09 | 2018-09-01 09:13:09 | 01:43:51 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:11:26 | 2018-09-01 12:11:23 | 2018-09-01 12:11:26 | 02:58:17 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:21:00 | 2018-09-01 14:21:05 | 2018-09-01 14:21:05 | 02:09:39 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:26:24 | 2018-09-01 17:26:29 | 2018-09-01 17:26:29 | 03:05:24 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:22:36 | 2018-09-01 18:22:40 | 2018-09-01 18:22:40 | 00:56:11 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:47:49 | 2018-09-01 19:47:58 | 2018-09-01 19:47:58 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 21:20:32 | 2018-09-01 21:20:28 | 2018-09-01 21:20:32 | 01:32:34 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:46:01 | 2018-09-01 22:45:54 | 2018-09-01 22:46:01 | 01:25:29 | |
CÍL | 2018-09-02 00:30:46 | 2018-09-02 00:30:46 | 2018-09-02 00:30:46 26:30:46 | 01:44:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu