Kontrola | Oldřich Kuba | Robert Pavelka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:49:16 | 2018-08-31 23:49:19 | 2018-08-31 23:49:19 | 01:49:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:43:14 | 2018-09-01 00:43:20 | 2018-09-01 00:43:20 | 00:54:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:09:38 | 2018-09-01 02:09:38 | 01:26:18 | ||
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:18:10 | 2018-09-01 03:18:10 | 01:08:32 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | |||||
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu