Kontrola | Nikola Peterková | Matouš Petružálek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:38:34 | 2018-08-31 23:38:36 | 2018-08-31 23:38:36 | 01:38:36 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:13:41 | 2018-09-01 00:13:52 | 2018-09-01 00:13:52 | 00:35:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:09:32 | 2018-09-01 01:09:41 | 2018-09-01 01:09:41 | 00:55:49 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:03:41 | 2018-09-01 02:03:44 | 2018-09-01 02:03:44 | 00:54:03 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:28:56 | 2018-09-01 03:29:00 | 2018-09-01 03:29:00 | 01:25:16 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:35:54 | 2018-09-01 04:35:56 | 2018-09-01 04:35:56 | 01:06:56 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:18:44 | 2018-09-01 06:18:47 | 2018-09-01 06:18:47 | 01:42:51 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:49:43 | 2018-09-01 07:49:46 | 2018-09-01 07:49:46 | 01:30:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:02:34 | 2018-09-01 10:02:40 | 2018-09-01 10:02:40 | 02:12:54 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:30:17 | 2018-09-01 11:30:22 | 2018-09-01 11:30:22 | 01:27:42 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:32:59 | 2018-09-01 13:33:01 | 2018-09-01 13:33:01 | 02:02:39 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:11:50 | 2018-09-01 14:11:55 | 2018-09-01 14:11:55 | 00:38:54 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:50:01 | 2018-09-01 14:50:03 | 2018-09-01 14:50:03 | 00:38:08 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:56:14 | 2018-09-01 15:56:18 | 2018-09-01 15:56:18 | 01:06:15 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:03:38 | 2018-09-01 17:03:43 | 2018-09-01 17:03:43 | 01:07:25 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:18:57 | 2018-09-01 18:18:59 | 2018-09-01 18:18:59 | 01:15:16 | |
CÍL | 2018-09-01 19:35:54 | 2018-09-01 19:35:58 | 2018-09-01 19:35:58 21:35:58 | 01:16:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu