Kontrola | Libor Sonnewend | Adam Pavlorek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:17:28 | 2018-08-31 23:17:25 | 2018-08-31 23:17:28 | 01:17:28 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:44:16 | 2018-08-31 23:44:18 | 2018-08-31 23:44:18 | 00:26:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:30:53 | 2018-09-01 00:30:50 | 2018-09-01 00:30:53 | 00:46:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:03:39 | 2018-09-01 01:03:34 | 2018-09-01 01:03:39 | 00:32:46 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:30:31 | 2018-09-01 02:30:31 | 2018-09-01 02:30:31 | 01:26:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:06:50 | 2018-09-01 03:06:48 | 2018-09-01 03:06:50 | 00:36:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:40:08 | 2018-09-01 04:40:05 | 2018-09-01 04:40:08 | 01:33:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:49:25 | 2018-09-01 05:49:26 | 2018-09-01 05:49:26 | 01:09:18 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:42:09 | 2018-09-01 07:42:08 | 2018-09-01 07:42:09 | 01:52:43 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:36:29 | 2018-09-01 08:36:42 | 2018-09-01 08:36:42 | 00:54:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:31:29 | 2018-09-01 10:31:21 | 2018-09-01 10:31:29 | 01:54:47 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:59:08 | 2018-09-01 10:59:07 | 2018-09-01 10:59:08 | 00:27:39 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:24:09 | 2018-09-01 11:24:11 | 2018-09-01 11:24:11 | 00:25:03 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:23:29 | 2018-09-01 12:23:32 | 2018-09-01 12:23:32 | 00:59:21 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:57:37 | 2018-09-01 12:57:43 | 2018-09-01 12:57:43 | 00:34:11 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:53:33 | 2018-09-01 13:53:32 | 2018-09-01 13:53:33 | 00:55:50 | |
CÍL | 2018-09-01 14:32:50 | 2018-09-01 14:32:54 | 2018-09-01 14:32:54 16:32:54 | 00:39:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu