Kontrola | Věra Hamplová | Petr Hron | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:36:54 | 2018-08-31 23:36:57 | 2018-08-31 23:36:57 | 01:36:57 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:11:34 | 2018-09-01 00:11:36 | 2018-09-01 00:11:36 | 00:34:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:24:22 | 2018-09-01 01:24:27 | 2018-09-01 01:24:27 | 01:12:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:16:02 | 2018-09-01 02:16:05 | 2018-09-01 02:16:05 | 00:51:38 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:11:02 | 2018-09-01 04:11:04 | 2018-09-01 04:11:04 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:56:51 | 2018-09-01 05:56:51 | 2018-09-01 05:56:51 | 01:45:47 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:20:46 | 2018-09-01 07:20:51 | 2018-09-01 07:20:51 | 01:24:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:33:23 | 2018-09-01 09:33:35 | 2018-09-01 09:33:35 | 02:12:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:58:36 | 2018-09-01 10:58:40 | 2018-09-01 10:58:40 | 01:25:05 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:52:04 | 2018-09-01 12:52:18 | 2018-09-01 12:52:18 | 01:53:38 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:33:21 | 2018-09-01 13:33:25 | 2018-09-01 13:33:25 | 00:41:07 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:14:55 | 2018-09-01 14:14:58 | 2018-09-01 14:14:58 | 00:41:33 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:16:39 | 2018-09-01 15:16:39 | 01:01:41 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:02:07 | 2018-09-01 16:02:12 | 2018-09-01 16:02:12 | 00:45:33 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:03:19 | 2018-09-01 17:03:32 | 2018-09-01 17:03:32 | 01:01:20 | |
CÍL | 2018-09-01 17:58:01 | 2018-09-01 17:58:03 | 2018-09-01 18:43:03 20:43:03 penalizace 45 min | 00:54:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu