Kontrola | Aleš Mizera | Iveta Mizerová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:06:10 | 2018-09-01 00:06:11 | 2018-09-01 00:06:11 | 02:06:11 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:51:51 | 2018-09-01 00:51:47 | 2018-09-01 00:51:51 | 00:45:40 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:06:17 | 2018-09-01 02:06:17 | 2018-09-01 02:06:17 | 01:14:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:01:21 | 2018-09-01 03:01:19 | 2018-09-01 03:01:21 | 00:55:04 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:02:24 | 2018-09-01 05:02:27 | 2018-09-01 05:02:27 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:57:22 | 2018-09-01 06:57:19 | 2018-09-01 06:57:22 | 01:54:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:30:06 | 2018-09-01 08:30:04 | 2018-09-01 08:30:06 | 01:32:44 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:18:36 | 2018-09-01 11:18:38 | 2018-09-01 11:18:38 | 02:48:32 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:07:30 | 2018-09-01 13:07:34 | 2018-09-01 13:07:34 | 01:48:56 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:50:14 | 2018-09-01 15:50:17 | 2018-09-01 15:50:17 | 02:42:43 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:31:36 | 2018-09-01 16:31:39 | 2018-09-01 16:31:39 | 00:41:22 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:44:08 | 2018-09-01 17:44:08 | 2018-09-01 17:44:08 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:52:47 | 2018-09-01 18:52:54 | 2018-09-01 18:52:54 | 01:08:46 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:07:28 | 2018-09-01 20:07:31 | 2018-09-01 20:07:31 | 01:14:37 | |
CÍL | 2018-09-01 21:14:53 | 2018-09-01 21:15:01 | 2018-09-01 22:00:01 24:00:01 penalizace 45 min | 01:07:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu