Kontrola | michal vaský | Barbora Juřenová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:50:32 | 2018-08-31 23:50:36 | 2018-08-31 23:50:36 | 01:50:36 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:28:37 | 2018-09-01 00:28:43 | 2018-09-01 00:28:43 | 00:38:07 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:28:51 | 2018-09-01 01:28:46 | 2018-09-01 01:28:51 | 01:00:08 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:25:14 | 2018-09-01 02:25:19 | 2018-09-01 02:25:19 | 00:56:28 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:13:31 | 2018-09-01 04:13:27 | 2018-09-01 04:13:31 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:59:57 | 2018-09-01 05:59:52 | 2018-09-01 05:59:57 | 01:46:26 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:45:31 | 2018-09-01 07:45:23 | 2018-09-01 07:45:31 | 01:45:34 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:50:41 | 2018-09-01 09:50:42 | 2018-09-01 09:50:42 | 02:05:11 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:31:24 | 2018-09-01 11:31:13 | 2018-09-01 11:31:24 | 01:40:42 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:50:06 | 2018-09-01 13:49:59 | 2018-09-01 13:50:06 | 02:18:42 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:45:41 | 2018-09-01 14:45:37 | 2018-09-01 14:45:41 | 00:55:35 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:41:48 | 2018-09-01 15:41:43 | 2018-09-01 15:41:48 | 00:56:07 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:44:31 | 2018-09-01 16:44:26 | 2018-09-01 16:44:31 | 01:02:43 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:35:00 | 2018-09-01 17:34:51 | 2018-09-01 17:35:00 | 00:50:29 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:36:44 | 2018-09-01 18:36:44 | 2018-09-01 18:36:44 | 01:01:44 | |
CÍL | 2018-09-01 19:30:55 | 2018-09-01 19:30:50 | 2018-09-01 20:15:55 22:15:55 penalizace 45 min | 00:54:11 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu