Kontrola | Martin Podrázský | Lukáš Klein | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:57:20 | 2018-08-31 23:57:22 | 2018-08-31 23:57:22 | 01:57:22 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:50:08 | 2018-09-01 00:50:11 | 2018-09-01 00:50:11 | 00:52:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:09:50 | 2018-09-01 02:09:50 | 2018-09-01 02:09:50 | 01:19:39 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:22:52 | 2018-09-01 03:22:49 | 2018-09-01 03:22:52 | 01:13:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:26:32 | 2018-09-01 05:26:36 | 2018-09-01 05:26:36 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:36:13 | 2018-09-01 07:36:08 | 2018-09-01 07:36:13 | 02:09:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:29:13 | 2018-09-01 09:29:16 | 2018-09-01 09:29:16 | 01:53:03 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:53:29 | 2018-09-01 12:53:37 | 2018-09-01 12:53:37 | 03:24:21 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 15:04:48 | 2018-09-01 15:04:33 | 2018-09-01 15:04:48 | 02:11:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 18:00:22 | 2018-09-01 18:00:27 | 2018-09-01 18:00:27 | 02:55:39 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:59:45 | 2018-09-01 18:59:57 | 2018-09-01 18:59:57 | 00:59:30 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 20:09:20 | 2018-09-01 20:09:19 | 2018-09-01 20:09:20 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 21:25:46 | 2018-09-01 21:25:39 | 2018-09-01 21:25:46 | 01:16:26 | |
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu