Kontrola | Iva Jeřábková | Jakub Jeřábek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:39:53 | 2018-08-31 23:39:55 | 2018-08-31 23:39:55 | 01:39:55 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:17:10 | 2018-09-01 00:17:07 | 2018-09-01 00:17:10 | 00:37:15 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:22:29 | 2018-09-01 01:22:33 | 2018-09-01 01:22:33 | 01:05:23 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:15:38 | 2018-09-01 02:15:40 | 2018-09-01 02:15:40 | 00:53:07 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:46:20 | 2018-09-01 03:46:22 | 2018-09-01 03:46:22 | 01:30:42 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:37:23 | 2018-09-01 04:37:27 | 2018-09-01 04:37:27 | 00:51:05 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:16:04 | 2018-09-01 06:16:00 | 2018-09-01 06:16:04 | 01:38:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:25:39 | 2018-09-01 07:25:41 | 2018-09-01 07:25:41 | 01:09:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:24:41 | 2018-09-01 09:24:35 | 2018-09-01 09:24:41 | 01:59:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:47:04 | 2018-09-01 10:46:59 | 2018-09-01 10:47:04 | 01:22:23 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:57:57 | 2018-09-01 13:57:52 | 2018-09-01 13:57:57 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:32:36 | 2018-09-01 14:32:38 | 2018-09-01 14:32:38 | 00:34:41 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:40:52 | 2018-09-01 15:40:56 | 2018-09-01 15:40:56 | 01:08:18 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:36:51 | 2018-09-01 16:36:47 | 2018-09-01 16:36:51 | 00:55:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:46:56 | 2018-09-01 17:47:00 | 2018-09-01 17:47:00 | 01:10:09 | |
CÍL | 2018-09-01 18:51:21 | 2018-09-01 18:51:24 | 2018-09-01 18:51:24 20:51:24 | 01:04:24 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu