Kontrola | David Čempel | Martin Březina | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:31:17 | 2018-08-31 23:31:21 | 2018-08-31 23:31:21 | 01:31:21 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:01:20 | 2018-09-01 00:01:19 | 2018-09-01 00:01:20 | 00:29:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:56:40 | 2018-09-01 00:56:36 | 2018-09-01 00:56:40 | 00:55:20 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:41:34 | 2018-09-01 01:41:37 | 2018-09-01 01:41:37 | 00:44:57 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:12:20 | 2018-09-01 03:12:22 | 2018-09-01 03:12:22 | 01:30:45 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:07:48 | 2018-09-01 04:07:51 | 2018-09-01 04:07:51 | 00:55:29 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:03:39 | 2018-09-01 06:03:42 | 2018-09-01 06:03:42 | 01:55:51 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:13:31 | 2018-09-01 07:13:34 | 2018-09-01 07:13:34 | 01:09:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:40:03 | 2018-09-01 09:39:59 | 2018-09-01 09:40:03 | 02:26:29 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:02:19 | 2018-09-01 11:02:16 | 2018-09-01 11:02:19 | 01:22:16 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:13:53 | 2018-09-01 13:13:51 | 2018-09-01 13:13:53 | 02:11:34 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:51:08 | 2018-09-01 13:51:12 | 2018-09-01 13:51:12 | 00:37:19 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:31:30 | 2018-09-01 14:31:32 | 2018-09-01 14:31:32 | 00:40:20 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:31:56 | 2018-09-01 15:31:59 | 2018-09-01 15:31:59 | 01:00:27 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:11:45 | 2018-09-01 16:11:48 | 2018-09-01 16:11:48 | 00:39:49 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:07:35 | 2018-09-01 17:07:42 | 2018-09-01 17:07:42 | 00:55:54 | |
CÍL | 2018-09-01 17:48:01 | 2018-09-01 17:47:57 | 2018-09-01 17:48:01 19:48:01 | 00:40:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu