Kontrola | Miluše Gombalová | Kateřina Zechová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:26:47 | 2018-08-31 23:26:43 | 2018-08-31 23:26:47 | 01:26:47 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:54:23 | 2018-08-31 23:54:25 | 2018-08-31 23:54:25 | 00:27:38 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:46:15 | 2018-09-01 00:46:19 | 2018-09-01 00:46:19 | 00:51:54 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:23:45 | 2018-09-01 01:23:48 | 2018-09-01 01:23:48 | 00:37:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:50:43 | 2018-09-01 02:50:40 | 2018-09-01 02:50:43 | 01:26:55 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:31:47 | 2018-09-01 03:31:45 | 2018-09-01 03:31:47 | 00:41:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:09:34 | 2018-09-01 05:09:37 | 2018-09-01 05:09:37 | 01:37:50 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:10:42 | 2018-09-01 06:10:45 | 2018-09-01 06:10:45 | 01:01:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:11:23 | 2018-09-01 08:11:26 | 2018-09-01 08:11:26 | 02:00:41 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:11:18 | 2018-09-01 09:11:23 | 2018-09-01 09:11:23 | 00:59:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:58:47 | 2018-09-01 10:58:54 | 2018-09-01 10:58:54 | 01:47:31 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:34:01 | 2018-09-01 11:34:02 | 2018-09-01 11:34:02 | 00:35:08 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 12:00:25 | 2018-09-01 12:00:27 | 2018-09-01 12:00:27 | 00:26:25 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:59:32 | 2018-09-01 12:59:34 | 2018-09-01 12:59:34 | 00:59:07 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:31:43 | 2018-09-01 13:31:38 | 2018-09-01 13:31:43 | 00:32:09 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:26:36 | 2018-09-01 14:26:41 | 2018-09-01 14:26:41 | 00:54:58 | |
CÍL | 2018-09-01 15:06:42 | 2018-09-01 15:06:44 | 2018-09-01 15:06:44 17:06:44 | 00:40:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu