Kontrola | Aleš Tulach | Martina Ehlová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:48:44 | 2018-08-31 23:48:41 | 2018-08-31 23:48:44 | 01:48:44 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:27:14 | 2018-09-01 00:27:09 | 2018-09-01 00:27:14 | 00:38:30 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:44:06 | 2018-09-01 01:44:07 | 2018-09-01 01:44:07 | 01:16:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:47:40 | 2018-09-01 02:47:41 | 2018-09-01 02:47:41 | 01:03:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:03:11 | 2018-09-01 05:03:10 | 2018-09-01 05:03:11 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:37:48 | 2018-09-01 07:37:46 | 2018-09-01 07:37:48 | 02:34:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:24:43 | 2018-09-01 09:24:44 | 2018-09-01 09:24:44 | 01:46:56 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:31:53 | 2018-09-01 12:31:54 | 2018-09-01 12:31:54 | 03:07:10 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:35:31 | 2018-09-01 14:35:41 | 2018-09-01 14:35:41 | 02:03:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:36:46 | 2018-09-01 17:36:48 | 2018-09-01 17:36:48 | 03:01:07 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:26:40 | 2018-09-01 18:26:41 | 2018-09-01 18:26:41 | 00:49:53 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:40:39 | 2018-09-01 19:40:32 | 2018-09-01 19:40:39 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:36:29 | 2018-09-01 20:36:24 | 2018-09-01 20:36:29 | 00:55:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 21:59:45 | 2018-09-01 21:59:42 | 2018-09-01 21:59:45 | 01:23:16 | |
CÍL | 2018-09-01 23:26:16 | 2018-09-01 23:26:16 | 2018-09-02 00:11:16 26:11:16 penalizace 45 min | 01:26:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu