Kontrola | Blanka Divišková | Ondřej Fisenko | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:23:11 | 2018-08-31 23:23:14 | 2018-08-31 23:23:14 | 01:23:14 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:50:33 | 2018-08-31 23:50:34 | 2018-08-31 23:50:34 | 00:27:20 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:43:43 | 2018-09-01 00:43:46 | 2018-09-01 00:43:46 | 00:53:12 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:21:04 | 2018-09-01 01:21:01 | 2018-09-01 01:21:04 | 00:37:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:51:32 | 2018-09-01 02:51:35 | 2018-09-01 02:51:35 | 01:30:31 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:35:39 | 2018-09-01 03:35:39 | 2018-09-01 03:35:39 | 00:44:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:11:30 | 2018-09-01 05:11:33 | 2018-09-01 05:11:33 | 01:35:54 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:22:03 | 2018-09-01 06:22:08 | 2018-09-01 06:22:08 | 01:10:35 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:25:11 | 2018-09-01 08:25:10 | 2018-09-01 08:25:11 | 02:03:03 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:51:31 | 2018-09-01 09:51:42 | 2018-09-01 09:51:42 | 01:26:31 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 11:36:05 | 2018-09-01 11:36:05 | 01:44:23 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:13:34 | 2018-09-01 12:13:34 | 00:37:29 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 12:51:18 | 2018-09-01 12:51:18 | 00:37:44 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:12:56 | 2018-09-01 14:12:56 | 01:21:38 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 14:54:35 | 2018-09-01 14:54:35 | 00:41:39 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 15:52:32 | 2018-09-01 15:52:32 | 00:57:57 | ||
CÍL | 2018-09-01 16:32:53 | 2018-09-01 16:32:53 18:32:53 | 00:40:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu