Kontrola | Martin Hamrozi | Kateřina Bocková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:40:29 | 2018-08-31 23:40:27 | 2018-08-31 23:40:29 | 01:40:29 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:15:28 | 2018-09-01 00:15:27 | 2018-09-01 00:15:28 | 00:34:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:19:27 | 2018-09-01 01:19:26 | 2018-09-01 01:19:27 | 01:03:59 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:08:36 | 2018-09-01 02:08:40 | 2018-09-01 02:08:40 | 00:49:13 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:00:32 | 2018-09-01 04:00:29 | 2018-09-01 04:00:32 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:55:39 | 2018-09-01 05:55:37 | 2018-09-01 05:55:39 | 01:55:07 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:19:49 | 2018-09-01 07:19:44 | 2018-09-01 07:19:49 | 01:24:10 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:02:27 | 2018-09-01 10:02:32 | 2018-09-01 10:02:32 | 02:42:43 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:26:54 | 2018-09-01 11:26:50 | 2018-09-01 11:26:54 | 01:24:22 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:12:18 | 2018-09-01 14:12:13 | 2018-09-01 14:12:18 | 02:45:24 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:02:17 | 2018-09-01 15:02:16 | 2018-09-01 15:02:17 | 00:49:59 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:21:10 | 2018-09-01 16:21:08 | 2018-09-01 16:21:10 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:26:40 | 2018-09-01 17:26:45 | 2018-09-01 17:26:45 | 01:05:35 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:59:43 | 2018-09-01 18:59:49 | 2018-09-01 18:59:49 | 01:33:04 | |
CÍL | 2018-09-01 20:14:41 | 2018-09-01 20:14:43 | 2018-09-01 20:59:43 22:59:43 penalizace 45 min | 01:14:54 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu