Kontrola | Patrik Hejduk | Josef Machů | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:31:46 | 2018-08-31 23:31:42 | 2018-08-31 23:31:46 | 01:31:46 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:00:23 | 2018-09-01 00:00:25 | 2018-09-01 00:00:25 | 00:28:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:01:48 | 2018-09-01 01:01:44 | 2018-09-01 01:01:48 | 01:01:23 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:49:14 | 2018-09-01 01:49:11 | 2018-09-01 01:49:14 | 00:47:26 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:33:47 | 2018-09-01 03:33:58 | 2018-09-01 03:33:58 | 01:44:44 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:39:34 | 2018-09-01 04:39:39 | 2018-09-01 04:39:39 | 01:05:41 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:19:44 | 2018-09-01 06:19:38 | 2018-09-01 06:19:44 | 01:40:05 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:25:25 | 2018-09-01 07:25:27 | 2018-09-01 07:25:27 | 01:05:43 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:27:01 | 2018-09-01 10:27:01 | 2018-09-01 10:27:01 | 03:01:34 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:00:47 | 2018-09-01 12:00:43 | 2018-09-01 12:00:47 | 01:33:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:03:46 | 2018-09-01 15:03:49 | 2018-09-01 15:03:49 | 03:03:02 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:50:30 | 2018-09-01 15:50:28 | 2018-09-01 15:50:30 | 00:46:41 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 16:43:35 | 2018-09-01 16:43:25 | 2018-09-01 16:43:35 | 00:53:05 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 18:02:23 | 2018-09-01 18:02:24 | 2018-09-01 18:02:24 | 01:18:49 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 19:04:40 | 2018-09-01 19:04:37 | 2018-09-01 19:04:40 | 01:02:16 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:09:15 | 2018-09-01 20:09:13 | 2018-09-01 20:09:15 | 01:04:35 | |
CÍL | 2018-09-01 21:03:34 | 2018-09-01 21:03:34 | 2018-09-01 21:03:34 23:03:34 | 00:54:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu