Kontrola | Miroslav Krumbholc | Kristina Nachtneblová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:34:30 | 2018-08-31 23:34:23 | 2018-08-31 23:34:30 | 01:34:30 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:08:54 | 2018-09-01 00:08:55 | 2018-09-01 00:08:55 | 00:34:25 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:19:35 | 2018-09-01 01:19:32 | 2018-09-01 01:19:35 | 01:10:40 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:17:33 | 2018-09-01 02:17:31 | 2018-09-01 02:17:33 | 00:57:58 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:06:41 | 2018-09-01 04:06:39 | 2018-09-01 04:06:41 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:05:11 | 2018-09-01 06:05:08 | 2018-09-01 06:05:11 | 01:58:30 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 11:35:03 | 2018-09-01 07:11:03 | 2018-09-01 11:35:03 | 05:29:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:04:22 | 2018-09-01 09:04:22 | -02:30:41 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:23:39 | 2018-09-01 10:23:39 | 01:19:17 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:44:10 | 2018-09-01 12:44:10 | 02:20:31 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:47:01 | 2018-09-01 13:47:01 | 01:02:51 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:24:36 | 2018-09-01 14:24:36 | 00:37:35 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:43:42 | 2018-09-01 15:43:42 | 01:19:06 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:47:29 | 2018-09-01 16:47:29 | 01:03:47 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:53:44 | 2018-09-01 17:53:44 | 01:06:15 | ||
CÍL | 2018-09-01 18:49:47 | 2018-09-01 19:34:47 21:34:47 penalizace 45 min | 00:56:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu