Kontrola | Michal Mikšovský | Jiří Cimler | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:28:29 | 2018-08-31 23:28:31 | 2018-08-31 23:28:31 | 01:28:31 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:57:50 | 2018-08-31 23:57:48 | 2018-08-31 23:57:50 | 00:29:19 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:52:55 | 2018-09-01 00:52:54 | 2018-09-01 00:52:55 | 00:55:05 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:34:10 | 2018-09-01 01:34:12 | 2018-09-01 01:34:12 | 00:41:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:04:44 | 2018-09-01 03:04:42 | 2018-09-01 03:04:44 | 01:30:32 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:46:31 | 2018-09-01 03:46:25 | 2018-09-01 03:46:31 | 00:41:47 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:33:54 | 2018-09-01 05:33:58 | 2018-09-01 05:33:58 | 01:47:27 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:39:42 | 2018-09-01 06:39:41 | 2018-09-01 06:39:42 | 01:05:44 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:58:58 | 2018-09-01 08:58:49 | 2018-09-01 08:58:58 | 02:19:16 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:15:28 | 2018-09-01 10:15:38 | 2018-09-01 10:15:38 | 01:16:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:33:15 | 2018-09-01 12:33:11 | 2018-09-01 12:33:15 | 02:17:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:09:50 | 2018-09-01 13:09:38 | 2018-09-01 13:09:50 | 00:36:35 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:12:45 | 2018-09-01 14:12:50 | 2018-09-01 14:12:50 | 01:03:00 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:14:46 | 2018-09-01 15:14:44 | 2018-09-01 15:14:46 | 01:01:56 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:01:51 | 2018-09-01 16:01:43 | 2018-09-01 16:01:51 | 00:47:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:55:21 | 2018-09-01 16:55:17 | 2018-09-01 16:55:21 | 00:53:30 | |
CÍL | 2018-09-01 17:37:27 | 2018-09-01 17:37:26 | 2018-09-01 17:37:27 19:37:27 | 00:42:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu