Kontrola | Vlastimil Dostál | David Kolář | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:02:10 | 2018-09-01 00:02:03 | 2018-09-01 00:02:10 | 02:02:10 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:58:32 | 2018-09-01 00:58:27 | 2018-09-01 00:58:32 | 00:56:22 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:22:03 | 2018-09-01 02:21:54 | 2018-09-01 02:22:03 | 01:23:31 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:36:28 | 2018-09-01 03:36:34 | 2018-09-01 03:36:34 | 01:14:31 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 06:20:19 | 2018-09-01 06:20:22 | 2018-09-01 06:20:22 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 09:50:41 | 2018-09-01 09:50:35 | 2018-09-01 09:50:41 | 03:30:19 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 11:33:05 | 2018-09-01 11:33:01 | 2018-09-01 11:33:05 | 01:42:24 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 15:05:55 | 2018-09-01 15:05:50 | 2018-09-01 15:05:55 | 03:32:50 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 17:04:03 | 2018-09-01 17:03:56 | 2018-09-01 17:04:03 | 01:58:08 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 20:13:11 | 2018-09-01 20:13:13 | 2018-09-01 20:13:13 | 03:09:10 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 21:13:07 | 2018-09-01 21:13:08 | 2018-09-01 21:13:08 | 00:59:55 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 22:13:30 | 2018-09-01 22:13:20 | 2018-09-01 22:13:30 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 23:39:00 | 2018-09-01 23:39:05 | 2018-09-01 23:39:05 | 01:25:35 | |
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu