Kontrola | Milica Peterková | Marta Keclíková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:36:40 | 2018-08-31 23:36:32 | 2018-08-31 23:36:40 | 01:36:40 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:10:28 | 2018-09-01 00:10:26 | 2018-09-01 00:10:28 | 00:33:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:13:38 | 2018-09-01 01:13:42 | 2018-09-01 01:13:42 | 01:03:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:59:09 | 2018-09-01 01:59:07 | 2018-09-01 01:59:09 | 00:45:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:34:30 | 2018-09-01 03:34:28 | 2018-09-01 03:34:30 | 01:35:21 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:35:25 | 2018-09-01 04:35:28 | 2018-09-01 04:35:28 | 01:00:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:20:10 | 2018-09-01 06:20:02 | 2018-09-01 06:20:10 | 01:44:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:33:35 | 2018-09-01 07:33:32 | 2018-09-01 07:33:35 | 01:13:25 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:06:51 | 2018-09-01 10:07:00 | 2018-09-01 10:07:00 | 02:33:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:41:55 | 2018-09-01 11:41:51 | 2018-09-01 11:41:55 | 01:34:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:56:09 | 2018-09-01 13:56:03 | 2018-09-01 13:56:09 | 02:14:14 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:40:11 | 2018-09-01 14:40:07 | 2018-09-01 14:40:11 | 00:44:02 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:16:48 | 2018-09-01 15:16:45 | 2018-09-01 15:16:48 | 00:36:37 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:46:46 | 2018-09-01 16:46:47 | 2018-09-01 16:46:47 | 01:29:59 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:49:30 | 2018-09-01 17:49:34 | 2018-09-01 17:49:34 | 01:02:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:05:07 | 2018-09-01 19:05:10 | 2018-09-01 19:05:10 | 01:15:36 | |
CÍL | 2018-09-01 20:15:58 | 2018-09-01 20:15:59 | 2018-09-01 20:15:59 22:15:59 | 01:10:49 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu