Kontrola | Roman Kalina | Lenka Štýsová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | |||||
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:57:18 | 2018-09-01 00:57:21 | 2018-09-01 00:57:21 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:31:48 | 2018-09-01 02:31:43 | 2018-09-01 02:31:48 | 01:34:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:33:44 | 2018-09-01 03:33:45 | 2018-09-01 03:33:45 | 01:01:57 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:38:34 | 2018-09-01 05:38:31 | 2018-09-01 05:38:34 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 08:20:56 | 2018-09-01 08:20:58 | 2018-09-01 08:20:58 | 02:42:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 10:20:34 | 2018-09-01 10:20:32 | 2018-09-01 10:20:34 | 01:59:36 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 13:12:44 | 2018-09-01 13:12:47 | 2018-09-01 13:12:47 | 02:52:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:52:09 | 2018-09-01 14:52:17 | 2018-09-01 14:52:17 | 01:39:30 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 18:53:09 | 2018-09-01 18:53:07 | 2018-09-01 18:53:09 | 04:00:52 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 19:43:46 | 2018-09-01 19:43:43 | 2018-09-01 19:43:46 | 00:50:37 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 20:53:45 | 2018-09-01 20:53:38 | 2018-09-01 20:53:45 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 22:23:22 | 2018-09-01 22:23:11 | 2018-09-01 22:23:22 | 01:29:37 | |
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu