Kontrola | Ruby Mizon | Kateřina Žižková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:32:08 | 2018-08-31 23:32:10 | 2018-08-31 23:32:10 | 01:32:10 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:01:54 | 2018-09-01 00:02:00 | 2018-09-01 00:02:00 | 00:29:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:56:31 | 2018-09-01 00:56:34 | 2018-09-01 00:56:34 | 00:54:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:38:28 | 2018-09-01 01:38:24 | 2018-09-01 01:38:28 | 00:41:54 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:04:53 | 2018-09-01 03:04:43 | 2018-09-01 03:04:53 | 01:26:25 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:46:22 | 2018-09-01 03:46:18 | 2018-09-01 03:46:22 | 00:41:29 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:34:00 | 2018-09-01 05:34:02 | 2018-09-01 05:34:02 | 01:47:40 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:39:48 | 2018-09-01 06:39:44 | 2018-09-01 06:39:48 | 01:05:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:57:10 | 2018-09-01 08:57:02 | 2018-09-01 08:57:10 | 02:17:22 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:15:19 | 2018-09-01 10:15:15 | 2018-09-01 10:15:19 | 01:18:09 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:24:57 | 2018-09-01 12:24:52 | 2018-09-01 12:24:57 | 02:09:38 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:03:47 | 2018-09-01 13:03:44 | 2018-09-01 13:03:47 | 00:38:50 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:34:35 | 2018-09-01 13:34:33 | 2018-09-01 13:34:35 | 00:30:48 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:43:30 | 2018-09-01 14:43:28 | 2018-09-01 14:43:30 | 01:08:55 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:27:54 | 2018-09-01 15:27:48 | 2018-09-01 15:27:54 | 00:44:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:36:27 | 2018-09-01 16:36:25 | 2018-09-01 16:36:27 | 01:08:33 | |
CÍL | 2018-09-01 17:20:43 | 2018-09-01 17:20:37 | 2018-09-01 17:20:43 19:20:43 | 00:44:16 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu