Kontrola | Jan Frnka | Jakub Honner | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:08:36 | 2018-08-31 23:08:44 | 2018-08-31 23:08:44 | 01:08:44 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:29:59 | 2018-08-31 23:29:59 | 00:21:15 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:10:56 | 2018-09-01 00:10:50 | 2018-09-01 00:10:56 | 00:40:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:40:30 | 2018-09-01 00:40:28 | 2018-09-01 00:40:30 | 00:29:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 01:46:04 | 2018-09-01 01:45:58 | 2018-09-01 01:46:04 | 01:05:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 02:16:31 | 2018-09-01 02:16:25 | 2018-09-01 02:16:31 | 00:30:27 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 03:31:33 | 2018-09-01 03:31:19 | 2018-09-01 03:31:33 | 01:15:02 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 04:16:57 | 2018-09-01 04:16:55 | 2018-09-01 04:16:57 | 00:45:24 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 05:50:00 | 2018-09-01 05:49:56 | 2018-09-01 05:50:00 | 01:33:03 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 06:39:52 | 2018-09-01 06:39:43 | 2018-09-01 06:39:52 | 00:49:52 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 08:05:52 | 2018-09-01 08:06:06 | 2018-09-01 08:06:06 | 01:26:14 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 08:31:45 | 2018-09-01 08:31:50 | 2018-09-01 08:31:50 | 00:25:44 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 08:51:18 | 2018-09-01 08:51:07 | 2018-09-01 08:51:18 | 00:19:28 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 09:46:31 | 2018-09-01 09:46:36 | 2018-09-01 09:46:36 | 00:55:18 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 10:22:32 | 2018-09-01 10:22:27 | 2018-09-01 10:22:32 | 00:35:56 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 11:13:02 | 2018-09-01 11:13:00 | 2018-09-01 11:13:02 | 00:50:30 | |
CÍL | 2018-09-01 11:51:07 | 2018-09-01 11:51:03 | 2018-09-01 11:51:07 13:51:07 | 00:38:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu