Kontrola | Radek Leszczynski | Tomáš Krátký | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:16:11 | 2018-08-31 23:16:19 | 2018-08-31 23:16:19 | 01:16:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:45:30 | 2018-08-31 23:45:30 | 2018-08-31 23:45:30 | 00:29:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:36:03 | 2018-09-01 00:36:10 | 2018-09-01 00:36:10 | 00:50:40 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:12:48 | 2018-09-01 01:12:51 | 2018-09-01 01:12:51 | 00:36:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:42:30 | 2018-09-01 02:42:28 | 2018-09-01 02:42:30 | 01:29:39 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:21:50 | 2018-09-01 03:21:50 | 2018-09-01 03:21:50 | 00:39:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:02:43 | 2018-09-01 05:02:47 | 2018-09-01 05:02:47 | 01:40:57 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:59:55 | 2018-09-01 06:00:01 | 2018-09-01 06:00:01 | 00:57:14 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:48:18 | 2018-09-01 07:48:20 | 2018-09-01 07:48:20 | 01:48:19 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:52:11 | 2018-09-01 08:52:05 | 2018-09-01 08:52:11 | 01:03:51 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:37:58 | 2018-09-01 10:37:56 | 2018-09-01 10:37:58 | 01:45:47 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:14:19 | 2018-09-01 11:14:13 | 2018-09-01 11:14:19 | 00:36:21 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:50:14 | 2018-09-01 11:50:17 | 2018-09-01 11:50:17 | 00:35:58 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:56:58 | 2018-09-01 12:57:00 | 2018-09-01 12:57:00 | 01:06:43 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:39:43 | 2018-09-01 13:39:48 | 2018-09-01 13:39:48 | 00:42:48 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:46:11 | 2018-09-01 14:46:07 | 2018-09-01 14:46:11 | 01:06:23 | |
CÍL | 2018-09-01 15:44:09 | 2018-09-01 15:44:14 | 2018-09-01 15:44:14 17:44:14 | 00:58:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu