Kontrola | Marek Žeravík | Marek Žabčík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:34:08 | 2018-08-31 23:34:10 | 2018-08-31 23:34:10 | 01:34:10 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:11:04 | 2018-09-01 00:11:06 | 2018-09-01 00:11:06 | 00:36:56 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:12:38 | 2018-09-01 01:12:47 | 2018-09-01 01:12:47 | 01:01:41 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:56:04 | 2018-09-01 01:56:06 | 2018-09-01 01:56:06 | 00:43:19 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:27:56 | 2018-09-01 03:28:00 | 2018-09-01 03:28:00 | 01:31:54 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:17:50 | 2018-09-01 04:17:53 | 2018-09-01 04:17:53 | 00:49:53 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:04:10 | 2018-09-01 06:04:12 | 2018-09-01 06:04:12 | 01:46:19 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:57:25 | 2018-09-01 06:57:28 | 2018-09-01 06:57:28 | 00:53:16 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:06:39 | 2018-09-01 09:06:43 | 2018-09-01 09:06:43 | 02:09:15 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:06:45 | 2018-09-01 10:06:52 | 2018-09-01 10:06:52 | 01:00:09 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:16:33 | 2018-09-01 12:16:40 | 2018-09-01 12:16:40 | 02:09:48 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:49:02 | 2018-09-01 12:49:04 | 2018-09-01 12:49:04 | 00:32:24 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:21:56 | 2018-09-01 13:21:54 | 2018-09-01 13:21:56 | 00:32:52 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:23:29 | 2018-09-01 14:23:32 | 2018-09-01 14:23:32 | 01:01:36 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:09:07 | 2018-09-01 15:09:16 | 2018-09-01 15:09:16 | 00:45:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:13:04 | 2018-09-01 16:13:11 | 2018-09-01 16:13:11 | 01:03:55 | |
CÍL | 2018-09-01 16:56:09 | 2018-09-01 16:56:13 | 2018-09-01 16:56:13 18:56:13 | 00:43:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu