Kontrola | Lukáš Knapp | Martin Čapek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:46:28 | 2018-08-31 23:46:30 | 2018-08-31 23:46:30 | 01:46:30 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:21:08 | 2018-09-01 00:21:10 | 2018-09-01 00:21:10 | 00:34:40 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:36:15 | 2018-09-01 01:36:12 | 2018-09-01 01:36:15 | 01:15:05 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:32:46 | 2018-09-01 02:32:43 | 2018-09-01 02:32:46 | 00:56:31 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:28:25 | 2018-09-01 04:28:27 | 2018-09-01 04:28:27 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:17:40 | 2018-09-01 07:17:45 | 2018-09-01 07:17:45 | 02:49:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:40:50 | 2018-09-01 08:40:46 | 2018-09-01 08:40:50 | 01:23:05 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:12:32 | 2018-09-01 12:12:30 | 2018-09-01 12:12:32 | 03:31:42 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:07:52 | 2018-09-01 14:07:46 | 2018-09-01 14:07:52 | 01:55:20 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:02:50 | 2018-09-01 17:02:48 | 2018-09-01 17:02:50 | 02:54:58 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:00:08 | 2018-09-01 18:00:05 | 2018-09-01 18:00:08 | 00:57:18 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:30:47 | 2018-09-01 19:30:44 | 2018-09-01 19:30:47 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:45:45 | 2018-09-01 20:45:38 | 2018-09-01 20:45:45 | 01:14:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:24:03 | 2018-09-01 22:24:01 | 2018-09-01 22:24:03 | 01:38:18 | |
CÍL | 2018-09-02 00:28:41 | 2018-09-02 00:28:27 | 2018-09-02 00:28:41 26:28:41 | 02:04:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu