Kontrola | Richard Biječek | Michaela Biječková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:53:57 | 2018-08-31 23:53:57 | 2018-08-31 23:53:57 | 01:53:57 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:37:46 | 2018-09-01 00:37:43 | 2018-09-01 00:37:46 | 00:43:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:48:26 | 2018-09-01 01:48:24 | 2018-09-01 01:48:26 | 01:10:40 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:48:41 | 2018-09-01 02:48:43 | 2018-09-01 02:48:43 | 01:00:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:41:56 | 2018-09-01 04:41:56 | 2018-09-01 04:41:56 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:27:30 | 2018-09-01 06:27:32 | 2018-09-01 06:27:32 | 01:45:36 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:57:26 | 2018-09-01 07:57:28 | 2018-09-01 07:57:28 | 01:29:56 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:05:19 | 2018-09-01 10:05:18 | 2018-09-01 10:05:19 | 02:07:51 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:41:31 | 2018-09-01 11:41:34 | 2018-09-01 11:41:34 | 01:36:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:53:04 | 2018-09-01 13:53:02 | 2018-09-01 13:53:04 | 02:11:30 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:47:26 | 2018-09-01 14:47:26 | 2018-09-01 14:47:26 | 00:54:22 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:45:44 | 2018-09-01 15:45:41 | 2018-09-01 15:45:44 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:49:53 | 2018-09-01 16:49:48 | 2018-09-01 16:49:53 | 01:04:09 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:05:24 | 2018-09-01 18:05:26 | 2018-09-01 18:05:26 | 01:15:33 | |
CÍL | 2018-09-01 19:32:03 | 2018-09-01 19:32:06 | 2018-09-01 20:17:06 22:17:06 penalizace 45 min | 01:26:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu