Kontrola | Katarzyna Paulíny | Juraj Paulíny | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:33:25 | 2018-08-31 23:33:22 | 2018-08-31 23:33:25 | 01:33:25 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:04:46 | 2018-09-01 00:04:53 | 2018-09-01 00:04:53 | 00:31:28 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:14:54 | 2018-09-01 01:14:55 | 2018-09-01 01:14:55 | 01:10:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:08:03 | 2018-09-01 02:08:02 | 2018-09-01 02:08:03 | 00:53:08 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:42:39 | 2018-09-01 03:42:40 | 2018-09-01 03:42:40 | 01:34:37 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:02:02 | 2018-09-01 05:02:09 | 2018-09-01 05:02:09 | 01:19:29 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:50:21 | 2018-09-01 06:50:23 | 2018-09-01 06:50:23 | 01:48:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:59:33 | 2018-09-01 07:59:33 | 01:09:10 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:12:24 | 2018-09-01 10:12:24 | 02:12:51 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:48:36 | 2018-09-01 11:48:36 | 01:36:12 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:02:39 | 2018-09-01 14:02:39 | 02:14:03 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:39:21 | 2018-09-01 14:39:21 | 00:36:42 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:23:28 | 2018-09-01 15:23:28 | 00:44:07 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:26:58 | 2018-09-01 16:26:58 | 01:03:30 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:31:31 | 2018-09-01 17:31:31 | 01:04:33 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:48:42 | 2018-09-01 18:48:42 | 01:17:11 | ||
CÍL | 2018-09-01 19:45:59 | 2018-09-01 19:45:59 21:45:59 | 00:57:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu