Kontrola | Karla Krausová | Bohdana Mikulová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:44:41 | 2018-08-31 23:44:45 | 2018-08-31 23:44:45 | 01:44:45 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:33:22 | 2018-09-01 00:33:28 | 2018-09-01 00:33:28 | 00:48:43 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:45:44 | 2018-09-01 01:45:47 | 2018-09-01 01:45:47 | 01:12:19 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:51:46 | 2018-09-01 02:51:45 | 2018-09-01 02:51:46 | 01:05:59 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:51:48 | 2018-09-01 04:51:51 | 2018-09-01 04:51:51 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:37:04 | 2018-09-01 06:37:06 | 2018-09-01 06:37:06 | 01:45:15 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:09:55 | 2018-09-01 08:09:58 | 2018-09-01 08:09:58 | 01:32:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:47:36 | 2018-09-01 10:47:39 | 2018-09-01 10:47:39 | 02:37:41 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:25:04 | 2018-09-01 12:25:09 | 2018-09-01 12:25:09 | 01:37:30 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:44:42 | 2018-09-01 14:44:46 | 2018-09-01 14:44:46 | 02:19:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:27:51 | 2018-09-01 15:27:55 | 2018-09-01 15:27:55 | 00:43:09 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 16:21:29 | 2018-09-01 16:21:25 | 2018-09-01 16:21:29 | 00:53:34 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:34:02 | 2018-09-01 17:34:07 | 2018-09-01 17:34:07 | 01:12:38 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:37:06 | 2018-09-01 18:37:12 | 2018-09-01 18:37:12 | 01:03:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:59:26 | 2018-09-01 19:59:30 | 2018-09-01 19:59:30 | 01:22:18 | |
CÍL | 2018-09-01 21:23:34 | 2018-09-01 21:23:35 | 2018-09-01 22:08:35 24:08:35 penalizace 45 min | 01:24:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu