Kontrola | Jaroslav Hájek | Pavel Vanický | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:24:53 | 2018-08-31 23:24:55 | 2018-08-31 23:24:55 | 01:24:55 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:54:25 | 2018-08-31 23:54:27 | 2018-08-31 23:54:27 | 00:29:32 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:46:51 | 2018-09-01 00:46:54 | 2018-09-01 00:46:54 | 00:52:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:28:40 | 2018-09-01 01:28:44 | 2018-09-01 01:28:44 | 00:41:50 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:59:38 | 2018-09-01 02:59:42 | 2018-09-01 02:59:42 | 01:30:58 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:43:49 | 2018-09-01 03:43:48 | 2018-09-01 03:43:49 | 00:44:07 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:25:55 | 2018-09-01 05:25:54 | 2018-09-01 05:25:55 | 01:42:06 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:01:09 | 2018-09-01 07:01:13 | 2018-09-01 07:01:13 | 01:35:18 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:32:56 | 2018-09-01 08:32:56 | 01:31:43 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:24:52 | 2018-09-01 09:24:52 | 00:51:56 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:59:37 | 2018-09-01 10:59:37 | 01:34:45 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:26:45 | 2018-09-01 11:26:45 | 00:27:08 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:49:10 | 2018-09-01 11:49:10 | 00:22:25 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:43:35 | 2018-09-01 12:43:35 | 00:54:25 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:18:43 | 2018-09-01 13:18:43 | 00:35:08 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:16:17 | 2018-09-01 14:16:17 | 00:57:34 | ||
CÍL | 2018-09-01 14:52:46 | 2018-09-01 14:52:46 16:52:46 | 00:36:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu