Kontrola | Tomáš Přibylka | Monika Gemelová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:19:19 | 2018-08-31 23:19:19 | 2018-08-31 23:19:19 | 01:19:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:45:10 | 2018-08-31 23:45:11 | 2018-08-31 23:45:11 | 00:25:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:32:27 | 2018-09-01 00:32:29 | 2018-09-01 00:32:29 | 00:47:18 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:06:23 | 2018-09-01 01:06:24 | 2018-09-01 01:06:24 | 00:33:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:24:51 | 2018-09-01 02:24:50 | 2018-09-01 02:24:51 | 01:18:27 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:04:50 | 2018-09-01 03:04:53 | 2018-09-01 03:04:53 | 00:40:02 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:31:02 | 2018-09-01 04:31:09 | 2018-09-01 04:31:09 | 01:26:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:37:24 | 2018-09-01 05:37:25 | 2018-09-01 05:37:25 | 01:06:16 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:13:00 | 2018-09-01 07:13:03 | 2018-09-01 07:13:03 | 01:35:38 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:00:40 | 2018-09-01 08:00:49 | 2018-09-01 08:00:49 | 00:47:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 09:36:33 | 2018-09-01 09:36:43 | 2018-09-01 09:36:43 | 01:35:54 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:05:57 | 2018-09-01 10:05:56 | 2018-09-01 10:05:57 | 00:29:14 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 10:30:14 | 2018-09-01 10:30:12 | 2018-09-01 10:30:14 | 00:24:17 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 11:31:08 | 2018-09-01 11:31:12 | 2018-09-01 11:31:12 | 01:00:58 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:11:00 | 2018-09-01 12:11:07 | 2018-09-01 12:11:07 | 00:39:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:09:29 | 2018-09-01 13:09:34 | 2018-09-01 13:09:34 | 00:58:27 | |
CÍL | 2018-09-01 13:56:20 | 2018-09-01 13:56:18 | 2018-09-01 13:56:20 15:56:20 | 00:46:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu