Kontrola | Jakub Przywara | Martin Bohuslav | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:20:57 | 2018-08-31 23:20:57 | 2018-08-31 23:20:57 | 01:20:57 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:50:53 | 2018-08-31 23:50:55 | 2018-08-31 23:50:55 | 00:29:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:51:14 | 2018-09-01 00:51:17 | 2018-09-01 00:51:17 | 01:00:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:37:37 | 2018-09-01 01:37:37 | 2018-09-01 01:37:37 | 00:46:20 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:28:10 | 2018-09-01 03:28:18 | 2018-09-01 03:28:18 | 01:50:41 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:18:16 | 2018-09-01 04:18:13 | 2018-09-01 04:18:16 | 00:49:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:08:44 | 2018-09-01 06:08:42 | 2018-09-01 06:08:44 | 01:50:28 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:18:30 | 2018-09-01 07:18:31 | 2018-09-01 07:18:31 | 01:09:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:51:28 | 2018-09-01 09:51:31 | 2018-09-01 09:51:31 | 02:33:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:21:13 | 2018-09-01 11:21:17 | 2018-09-01 11:21:17 | 01:29:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:43:49 | 2018-09-01 13:43:54 | 2018-09-01 13:43:54 | 02:22:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:23:52 | 2018-09-01 14:23:53 | 2018-09-01 14:23:53 | 00:39:59 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:16:08 | 2018-09-01 15:16:17 | 2018-09-01 15:16:17 | 00:52:24 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:26:22 | 2018-09-01 16:26:27 | 2018-09-01 16:26:27 | 01:10:10 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:24:31 | 2018-09-01 17:24:29 | 2018-09-01 17:24:31 | 00:58:04 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:45:36 | 2018-09-01 18:45:36 | 2018-09-01 18:45:36 | 01:21:05 | |
CÍL | 2018-09-01 19:53:22 | 2018-09-01 19:53:21 | 2018-09-01 19:53:22 21:53:22 | 01:07:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu