Kontrola | Vítězslav Suchomel | Tomáš Zavadil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:48:01 | 2018-08-31 23:48:04 | 2018-08-31 23:48:04 | 01:48:04 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:24:12 | 2018-09-01 00:24:15 | 2018-09-01 00:24:15 | 00:36:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:41:28 | 2018-09-01 01:41:29 | 2018-09-01 01:41:29 | 01:17:14 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:51:21 | 2018-09-01 02:51:20 | 2018-09-01 02:51:21 | 01:09:52 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:11:05 | 2018-09-01 05:11:09 | 2018-09-01 05:11:09 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:19:54 | 2018-09-01 07:19:59 | 2018-09-01 07:19:59 | 02:08:50 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:53:49 | 2018-09-01 08:53:51 | 2018-09-01 08:53:51 | 01:33:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:05:16 | 2018-09-01 12:05:14 | 2018-09-01 12:05:16 | 03:11:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:07:16 | 2018-09-01 14:07:02 | 2018-09-01 14:07:16 | 02:02:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 16:52:43 | 2018-09-01 16:52:48 | 2018-09-01 16:52:48 | 02:45:32 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 17:46:05 | 2018-09-01 17:46:08 | 2018-09-01 17:46:08 | 00:53:20 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:01:27 | 2018-09-01 19:01:32 | 2018-09-01 19:01:32 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:15:52 | 2018-09-01 20:15:56 | 2018-09-01 20:15:56 | 01:14:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 21:41:27 | 2018-09-01 21:41:35 | 2018-09-01 21:41:35 | 01:25:39 | |
CÍL | 2018-09-01 23:28:03 | 2018-09-01 23:28:09 | 2018-09-02 00:13:09 26:13:09 penalizace 45 min | 01:46:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu