Kontrola | Petr Lisý | Kateřina Žďárská | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:33:09 | 2018-08-31 23:33:13 | 2018-08-31 23:33:13 | 01:33:13 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:05:00 | 2018-09-01 00:05:03 | 2018-09-01 00:05:03 | 00:31:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:12:09 | 2018-09-01 01:12:10 | 2018-09-01 01:12:10 | 01:07:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:55:21 | 2018-09-01 01:55:24 | 2018-09-01 01:55:24 | 00:43:14 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:29:04 | 2018-09-01 03:29:07 | 2018-09-01 03:29:07 | 01:33:43 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:25:24 | 2018-09-01 04:25:26 | 2018-09-01 04:25:26 | 00:56:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:07:32 | 2018-09-01 06:07:35 | 2018-09-01 06:07:35 | 01:42:09 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:18:22 | 2018-09-01 07:18:24 | 2018-09-01 07:18:24 | 01:10:49 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:34:11 | 2018-09-01 09:34:14 | 2018-09-01 09:34:14 | 02:15:50 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:41:02 | 2018-09-01 10:41:07 | 2018-09-01 10:41:07 | 01:06:53 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:53:48 | 2018-09-01 12:54:23 | 2018-09-01 12:54:23 | 02:13:16 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:30:26 | 2018-09-01 13:30:31 | 2018-09-01 13:30:31 | 00:36:08 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:12:21 | 2018-09-01 14:12:23 | 2018-09-01 14:12:23 | 00:41:52 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:20:13 | 2018-09-01 15:20:15 | 2018-09-01 15:20:15 | 01:07:52 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:14:26 | 2018-09-01 16:14:31 | 2018-09-01 16:14:31 | 00:54:16 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:33:55 | 2018-09-01 17:33:58 | 2018-09-01 17:33:58 | 01:19:27 | |
CÍL | 2018-09-01 18:25:32 | 2018-09-01 18:25:35 | 2018-09-01 18:25:35 20:25:35 | 00:51:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu