Kontrola | Honza Havlena | Stanislav Suský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:34:00 | 2018-08-31 23:34:01 | 2018-08-31 23:34:01 | 01:34:01 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:08:17 | 2018-09-01 00:08:22 | 2018-09-01 00:08:22 | 00:34:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:14:46 | 2018-09-01 01:14:42 | 2018-09-01 01:14:46 | 01:06:24 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:21:34 | 2018-09-01 02:21:37 | 2018-09-01 02:21:37 | 01:06:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:17:11 | 2018-09-01 04:17:07 | 2018-09-01 04:17:11 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:03:00 | 2018-09-01 06:02:57 | 2018-09-01 06:03:00 | 01:45:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:42:33 | 2018-09-01 07:42:29 | 2018-09-01 07:42:33 | 01:39:33 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:25:02 | 2018-09-01 10:25:00 | 2018-09-01 10:25:02 | 02:42:29 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:13:42 | 2018-09-01 12:13:47 | 2018-09-01 12:13:47 | 01:48:45 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:40:03 | 2018-09-01 14:39:58 | 2018-09-01 14:40:03 | 02:26:16 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:26:33 | 2018-09-01 15:26:37 | 2018-09-01 15:26:37 | 00:46:34 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:28:06 | 2018-09-01 16:28:08 | 2018-09-01 16:28:08 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:33:37 | 2018-09-01 17:33:42 | 2018-09-01 17:33:42 | 01:05:34 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:35:05 | 2018-09-01 18:35:09 | 2018-09-01 18:35:09 | 01:01:27 | |
CÍL | 2018-09-01 19:39:55 | 2018-09-01 19:40:00 | 2018-09-01 20:25:00 22:25:00 penalizace 45 min | 01:04:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu