Kontrola | Eva Čípová | Helena Pobořilová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:49:19 | 2018-08-31 23:49:09 | 2018-08-31 23:49:19 | 01:49:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:34:17 | 2018-09-01 00:34:19 | 2018-09-01 00:34:19 | 00:45:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:45:41 | 2018-09-01 01:45:40 | 2018-09-01 01:45:41 | 01:11:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:47:07 | 2018-09-01 02:47:10 | 2018-09-01 02:47:10 | 01:01:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:43:34 | 2018-09-01 04:43:36 | 2018-09-01 04:43:36 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:31:14 | 2018-09-01 06:31:16 | 2018-09-01 06:31:16 | 01:47:40 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:59:23 | 2018-09-01 07:59:26 | 2018-09-01 07:59:26 | 01:28:10 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:09:36 | 2018-09-01 10:09:39 | 2018-09-01 10:09:39 | 02:10:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:42:23 | 2018-09-01 11:42:29 | 2018-09-01 11:42:29 | 01:32:50 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:50:36 | 2018-09-01 13:50:40 | 2018-09-01 13:50:40 | 02:08:11 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:37:21 | 2018-09-01 14:37:25 | 2018-09-01 14:37:25 | 00:46:45 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:21:16 | 2018-09-01 15:21:12 | 2018-09-01 15:21:16 | 00:43:51 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:31:21 | 2018-09-01 16:31:23 | 2018-09-01 16:31:23 | 01:10:07 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:40:12 | 2018-09-01 17:40:19 | 2018-09-01 17:40:19 | 01:08:56 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:01:50 | 2018-09-01 19:01:51 | 2018-09-01 19:01:51 | 01:21:32 | |
CÍL | 2018-09-01 20:20:17 | 2018-09-01 20:20:19 | 2018-09-01 21:05:19 23:05:19 penalizace 45 min | 01:18:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu