Kontrola | Ondřej Malík | Nina Baláková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:19:31 | 2018-08-31 23:19:28 | 2018-08-31 23:19:31 | 01:19:31 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:42:27 | 2018-08-31 23:42:25 | 2018-08-31 23:42:27 | 00:22:56 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:30:11 | 2018-09-01 00:30:14 | 2018-09-01 00:30:14 | 00:47:47 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:02:51 | 2018-09-01 01:02:47 | 2018-09-01 01:02:51 | 00:32:37 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:23:00 | 2018-09-01 02:23:01 | 2018-09-01 02:23:01 | 01:20:10 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 02:58:12 | 2018-09-01 02:58:12 | 2018-09-01 02:58:12 | 00:35:11 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:25:01 | 2018-09-01 04:25:00 | 2018-09-01 04:25:01 | 01:26:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:24:16 | 2018-09-01 05:24:18 | 2018-09-01 05:24:18 | 00:59:17 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:16:43 | 2018-09-01 07:16:45 | 2018-09-01 07:16:45 | 01:52:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:08:42 | 2018-09-01 08:08:47 | 2018-09-01 08:08:47 | 00:52:02 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 09:49:14 | 2018-09-01 09:49:10 | 2018-09-01 09:49:14 | 01:40:27 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:21:45 | 2018-09-01 10:21:42 | 2018-09-01 10:21:45 | 00:32:31 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 10:48:52 | 2018-09-01 10:48:50 | 2018-09-01 10:48:52 | 00:27:07 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 11:51:00 | 2018-09-01 11:51:05 | 2018-09-01 11:51:05 | 01:02:13 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:26:07 | 2018-09-01 12:26:02 | 2018-09-01 12:26:07 | 00:35:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:28:56 | 2018-09-01 13:29:00 | 2018-09-01 13:29:00 | 01:02:53 | |
CÍL | 2018-09-01 14:16:56 | 2018-09-01 14:16:54 | 2018-09-01 14:16:56 16:16:56 | 00:47:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu