Kontrola | Marek Švec | Jiří Bednařík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:11:26 | 2018-08-31 23:11:27 | 2018-08-31 23:11:27 | 01:11:27 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:35:33 | 2018-08-31 23:35:32 | 2018-08-31 23:35:33 | 00:24:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:19:22 | 2018-09-01 00:19:26 | 2018-09-01 00:19:26 | 00:43:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:51:42 | 2018-09-01 00:51:45 | 2018-09-01 00:51:45 | 00:32:19 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:05:38 | 2018-09-01 02:05:38 | 2018-09-01 02:05:38 | 01:13:53 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 02:45:51 | 2018-09-01 02:45:50 | 2018-09-01 02:45:51 | 00:40:13 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:13:25 | 2018-09-01 04:13:22 | 2018-09-01 04:13:25 | 01:27:34 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:08:54 | 2018-09-01 05:08:55 | 2018-09-01 05:08:55 | 00:55:30 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 06:48:36 | 2018-09-01 06:48:36 | 2018-09-01 06:48:36 | 01:39:41 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 07:44:18 | 2018-09-01 07:44:24 | 2018-09-01 07:44:24 | 00:55:48 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 09:23:06 | 2018-09-01 09:23:02 | 2018-09-01 09:23:06 | 01:38:42 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 09:58:37 | 2018-09-01 09:58:40 | 2018-09-01 09:58:40 | 00:35:34 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 10:30:43 | 2018-09-01 10:30:45 | 2018-09-01 10:30:45 | 00:32:05 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 11:36:57 | 2018-09-01 11:36:57 | 2018-09-01 11:36:57 | 01:06:12 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:18:46 | 2018-09-01 12:18:51 | 2018-09-01 12:18:51 | 00:41:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:11:32 | 2018-09-01 13:11:45 | 2018-09-01 13:11:45 | 00:52:54 | |
CÍL | 2018-09-01 13:50:32 | 2018-09-01 13:50:35 | 2018-09-01 13:50:35 15:50:35 | 00:38:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu