Kontrola | Lumír Jasiok | Štěpán Křístek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:18:26 | 2018-08-31 23:18:27 | 2018-08-31 23:18:27 | 01:18:27 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:42:55 | 2018-08-31 23:42:50 | 2018-08-31 23:42:55 | 00:24:28 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:33:57 | 2018-09-01 00:33:57 | 2018-09-01 00:33:57 | 00:51:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:10:44 | 2018-09-01 01:10:43 | 2018-09-01 01:10:44 | 00:36:47 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:34:42 | 2018-09-01 02:34:42 | 2018-09-01 02:34:42 | 01:23:58 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:10:00 | 2018-09-01 03:09:59 | 2018-09-01 03:10:00 | 00:35:18 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:41:12 | 2018-09-01 04:41:17 | 2018-09-01 04:41:17 | 01:31:17 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:36:16 | 2018-09-01 05:36:19 | 2018-09-01 05:36:19 | 00:55:02 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:53:44 | 2018-09-01 07:53:43 | 2018-09-01 07:53:44 | 02:17:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:51:06 | 2018-09-01 08:51:03 | 2018-09-01 08:51:06 | 00:57:22 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:47:43 | 2018-09-01 10:47:36 | 2018-09-01 10:47:43 | 01:56:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:22:33 | 2018-09-01 11:22:30 | 2018-09-01 11:22:33 | 00:34:50 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:53:58 | 2018-09-01 11:53:56 | 2018-09-01 11:53:58 | 00:31:25 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 13:07:17 | 2018-09-01 13:07:14 | 2018-09-01 13:07:17 | 01:13:19 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:49:18 | 2018-09-01 13:49:14 | 2018-09-01 13:49:18 | 00:42:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:59:27 | 2018-09-01 14:59:29 | 2018-09-01 14:59:29 | 01:10:11 | |
CÍL | 2018-09-01 15:45:29 | 2018-09-01 15:45:29 | 2018-09-01 15:45:29 17:45:29 | 00:46:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu