Kontrola | Jan Stacha | Jiří Matyáš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:46:28 | 2018-08-31 23:46:31 | 2018-08-31 23:46:31 | 01:46:31 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:20:24 | 2018-09-01 00:20:26 | 2018-09-01 00:20:26 | 00:33:55 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:44:57 | 2018-09-01 01:45:01 | 2018-09-01 01:45:01 | 01:24:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:34:56 | 2018-09-01 02:34:58 | 2018-09-01 02:34:58 | 00:49:57 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:32:20 | 2018-09-01 04:32:22 | 2018-09-01 04:32:22 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:59:37 | 2018-09-01 06:59:40 | 2018-09-01 06:59:40 | 02:27:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:01:05 | 2018-09-01 08:01:06 | 2018-09-01 08:01:06 | 01:01:26 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:34:46 | 2018-09-01 10:34:46 | 2018-09-01 10:34:46 | 02:33:40 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:58:08 | 2018-09-01 11:58:04 | 2018-09-01 11:58:08 | 01:23:22 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:33:56 | 2018-09-01 14:33:58 | 2018-09-01 14:33:58 | 02:35:50 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:12:14 | 2018-09-01 15:12:17 | 2018-09-01 15:12:17 | 00:38:19 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:46:09 | 2018-09-01 15:46:04 | 2018-09-01 15:46:09 | 00:33:52 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:03:32 | 2018-09-01 17:03:35 | 2018-09-01 17:03:35 | 01:17:26 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:57:52 | 2018-09-01 17:58:01 | 2018-09-01 17:58:01 | 00:54:26 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:24:45 | 2018-09-01 19:24:46 | 2018-09-01 19:24:46 | 01:26:45 | |
CÍL | 2018-09-01 20:34:18 | 2018-09-01 20:34:20 | 2018-09-01 21:19:20 23:19:20 penalizace 45 min | 01:09:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu