Kontrola | Tomáš Zatloukal | Daniel Šuranský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:39:08 | 2018-08-31 23:39:05 | 2018-08-31 23:39:08 | 01:39:08 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:21:31 | 2018-09-01 00:21:23 | 2018-09-01 00:21:31 | 00:42:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:32:51 | 2018-09-01 01:32:51 | 2018-09-01 01:32:51 | 01:11:20 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:39:56 | 2018-09-01 02:39:56 | 2018-09-01 02:39:56 | 01:07:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:48:03 | 2018-09-01 04:48:00 | 2018-09-01 04:48:03 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:47:48 | 2018-09-01 06:47:50 | 2018-09-01 06:47:50 | 01:59:47 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:38:43 | 2018-09-01 08:38:38 | 2018-09-01 08:38:43 | 01:50:53 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:17:37 | 2018-09-01 11:17:34 | 2018-09-01 11:17:37 | 02:38:54 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:04:18 | 2018-09-01 13:04:10 | 2018-09-01 13:04:18 | 01:46:41 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:48:13 | 2018-09-01 15:48:13 | 2018-09-01 15:48:13 | 02:43:55 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:46:07 | 2018-09-01 16:46:04 | 2018-09-01 16:46:07 | 00:57:54 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:55:25 | 2018-09-01 17:55:22 | 2018-09-01 17:55:25 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 19:04:22 | 2018-09-01 19:04:30 | 2018-09-01 19:04:30 | 01:09:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:21:54 | 2018-09-01 20:21:50 | 2018-09-01 20:21:54 | 01:17:24 | |
CÍL | 2018-09-01 21:49:15 | 2018-09-01 21:49:10 | 2018-09-01 22:34:15 24:34:15 penalizace 45 min | 01:27:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu