Kontrola | Pavel Macák | Pavla Grygarová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:13:00 | 2018-08-31 23:13:02 | 2018-08-31 23:13:02 | 01:13:02 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:44:34 | 2018-08-31 23:44:36 | 2018-08-31 23:44:36 | 00:31:34 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:23:39 | 2018-09-01 00:23:39 | 00:39:03 | ||
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:56:00 | 2018-09-01 00:56:00 | 00:32:21 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 01:59:05 | 2018-09-01 01:59:05 | 01:03:05 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 02:35:02 | 2018-09-01 02:35:02 | 00:35:57 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 03:52:07 | 2018-09-01 03:52:07 | 01:17:05 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 04:54:46 | 2018-09-01 04:54:46 | 01:02:39 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:03:44 | 2018-09-01 08:03:44 | |||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:00:59 | 2018-09-01 10:00:59 | 01:57:15 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:34:55 | 2018-09-01 10:34:55 | 00:33:56 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:05:29 | 2018-09-01 11:05:29 | 00:30:34 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:03:33 | 2018-09-01 12:03:33 | 00:58:04 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:54:54 | 2018-09-01 12:54:54 | 00:51:21 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:59:24 | 2018-09-01 13:59:24 | 01:04:30 | ||
CÍL | 2018-09-01 14:52:04 | 2018-09-01 14:52:04 16:52:04 | 00:52:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu