Kontrola | Přemysl Vašut | Ondřej Vlach | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:39:10 | 2018-08-31 23:39:17 | 2018-08-31 23:39:17 | 01:39:17 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:15:57 | 2018-09-01 00:16:01 | 2018-09-01 00:16:01 | 00:36:44 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:29:02 | 2018-09-01 01:29:08 | 2018-09-01 01:29:08 | 01:13:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:37:21 | 2018-09-01 02:37:24 | 2018-09-01 02:37:24 | 01:08:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:55:51 | 2018-09-01 04:55:52 | 2018-09-01 04:55:52 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:23:11 | 2018-09-01 07:23:13 | 2018-09-01 07:23:13 | 02:27:21 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:04:20 | 2018-09-01 09:04:23 | 2018-09-01 09:04:23 | 01:41:10 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:53:31 | 2018-09-01 11:53:32 | 2018-09-01 11:53:32 | 02:49:09 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:53:31 | 2018-09-01 13:53:38 | 2018-09-01 13:53:38 | 02:00:06 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 16:45:20 | 2018-09-01 16:45:27 | 2018-09-01 16:45:27 | 02:51:49 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 17:39:05 | 2018-09-01 17:39:11 | 2018-09-01 17:39:11 | 00:53:44 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:01:52 | 2018-09-01 19:01:56 | 2018-09-01 19:01:56 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:16:01 | 2018-09-01 20:16:07 | 2018-09-01 20:16:07 | 01:14:11 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 21:45:55 | 2018-09-01 21:45:59 | 2018-09-01 21:45:59 | 01:29:52 | |
CÍL | 2018-09-01 23:22:19 | 2018-09-01 23:22:20 | 2018-09-02 00:07:20 26:07:20 penalizace 45 min | 01:36:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu