Kontrola | Jan Mynarčík | Daniel Křenek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:18:24 | 2018-08-31 23:18:26 | 2018-08-31 23:18:26 | 01:18:26 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:45:45 | 2018-08-31 23:45:47 | 2018-08-31 23:45:47 | 00:27:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:36:48 | 2018-09-01 00:36:50 | 2018-09-01 00:36:50 | 00:51:03 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:18:49 | 2018-09-01 01:18:52 | 2018-09-01 01:18:52 | 00:42:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:51:35 | 2018-09-01 02:51:38 | 2018-09-01 02:51:38 | 01:32:46 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:35:31 | 2018-09-01 03:35:34 | 2018-09-01 03:35:34 | 00:43:56 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:12:20 | 2018-09-01 05:12:09 | 2018-09-01 05:12:20 | 01:36:46 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:21:25 | 2018-09-01 06:21:26 | 2018-09-01 06:21:26 | 01:09:06 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:17:14 | 2018-09-01 08:17:13 | 2018-09-01 08:17:14 | 01:55:48 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:29:31 | 2018-09-01 09:29:37 | 2018-09-01 09:29:37 | 01:12:23 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 11:31:52 | 2018-09-01 11:31:50 | 2018-09-01 11:31:52 | 02:02:15 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:14:35 | 2018-09-01 12:14:32 | 2018-09-01 12:14:35 | 00:42:43 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 12:42:37 | 2018-09-01 12:42:41 | 2018-09-01 12:42:41 | 00:28:06 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 13:54:32 | 2018-09-01 13:54:35 | 2018-09-01 13:54:35 | 01:11:54 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 14:58:21 | 2018-09-01 14:58:30 | 2018-09-01 14:58:30 | 01:03:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:08:18 | 2018-09-01 16:08:20 | 2018-09-01 16:08:20 | 01:09:50 | |
CÍL | 2018-09-01 17:10:37 | 2018-09-01 17:10:35 | 2018-09-01 17:10:37 19:10:37 | 01:02:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu