Kontrola | Dominik Šmarda | Vladislav Richter | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:27:37 | 2018-08-31 23:27:37 | 2018-08-31 23:27:37 | 01:27:37 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:59:13 | 2018-08-31 23:59:15 | 2018-08-31 23:59:15 | 00:31:38 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:51:54 | 2018-09-01 00:51:54 | 2018-09-01 00:51:54 | 00:52:39 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:31:10 | 2018-09-01 01:31:11 | 2018-09-01 01:31:11 | 00:39:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:56:11 | 2018-09-01 02:56:09 | 2018-09-01 02:56:11 | 01:25:00 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:41:44 | 2018-09-01 03:41:47 | 2018-09-01 03:41:47 | 00:45:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:14:23 | 2018-09-01 05:14:25 | 2018-09-01 05:14:25 | 01:32:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:22:04 | 2018-09-01 06:22:02 | 2018-09-01 06:22:04 | 01:07:39 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:25:05 | 2018-09-01 08:25:07 | 2018-09-01 08:25:07 | 02:03:03 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:37:22 | 2018-09-01 09:37:17 | 2018-09-01 09:37:22 | 01:12:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 11:40:42 | 2018-09-01 11:40:45 | 2018-09-01 11:40:45 | 02:03:23 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:23:15 | 2018-09-01 12:23:13 | 2018-09-01 12:23:15 | 00:42:30 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 12:57:57 | 2018-09-01 12:57:55 | 2018-09-01 12:57:57 | 00:34:42 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 13:57:50 | 2018-09-01 13:57:49 | 2018-09-01 13:57:50 | 00:59:53 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:12:33 | 2018-09-01 15:12:28 | 2018-09-01 15:12:33 | 01:14:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:25:31 | 2018-09-01 16:25:26 | 2018-09-01 16:25:31 | 01:12:58 | |
CÍL | 2018-09-01 17:31:59 | 2018-09-01 17:31:58 | 2018-09-01 17:31:59 19:31:59 | 01:06:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu