Kontrola | Rostislav Volek | Petr Franek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:27:54 | 2018-08-31 23:27:50 | 2018-08-31 23:27:54 | 01:27:54 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:55:42 | 2018-08-31 23:55:40 | 2018-08-31 23:55:42 | 00:27:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:44:08 | 2018-09-01 00:44:09 | 2018-09-01 00:44:09 | 00:48:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:19:33 | 2018-09-01 01:19:35 | 2018-09-01 01:19:35 | 00:35:26 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:35:43 | 2018-09-01 02:35:46 | 2018-09-01 02:35:46 | 01:16:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:09:36 | 2018-09-01 03:09:38 | 2018-09-01 03:09:38 | 00:33:52 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:41:43 | 2018-09-01 04:41:46 | 2018-09-01 04:41:46 | 01:32:08 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:39:54 | 2018-09-01 05:39:57 | 2018-09-01 05:39:57 | 00:58:11 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:27:00 | 2018-09-01 07:26:57 | 2018-09-01 07:27:00 | 01:47:03 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:37:10 | 2018-09-01 08:36:53 | 2018-09-01 08:37:10 | 01:10:10 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:29:06 | 2018-09-01 10:28:58 | 2018-09-01 10:29:06 | 01:51:56 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:08:30 | 2018-09-01 11:08:28 | 2018-09-01 11:08:30 | 00:39:24 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:46:11 | 2018-09-01 11:46:13 | 2018-09-01 11:46:13 | 00:37:43 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:44:26 | 2018-09-01 12:44:25 | 2018-09-01 12:44:26 | 00:58:13 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:33:16 | 2018-09-01 13:33:12 | 2018-09-01 13:33:16 | 00:48:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:32:53 | 2018-09-01 14:32:51 | 2018-09-01 14:32:53 | 00:59:37 | |
CÍL | 2018-09-01 15:19:11 | 2018-09-01 15:19:10 | 2018-09-01 15:19:11 17:19:11 | 00:46:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu