Kontrola | Anna Duranova | Jiří Veselý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:32:17 | 2018-08-31 23:32:19 | 2018-08-31 23:32:19 | 01:32:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:04:02 | 2018-09-01 00:04:05 | 2018-09-01 00:04:05 | 00:31:46 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:09:23 | 2018-09-01 01:09:24 | 2018-09-01 01:09:24 | 01:05:19 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:53:07 | 2018-09-01 01:53:09 | 2018-09-01 01:53:09 | 00:43:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:38:05 | 2018-09-01 03:38:05 | 2018-09-01 03:38:05 | 01:44:56 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:40:21 | 2018-09-01 04:40:20 | 2018-09-01 04:40:21 | 01:02:16 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:51:18 | 2018-09-01 06:51:16 | 2018-09-01 06:51:18 | 02:10:57 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:06:47 | 2018-09-01 08:06:45 | 2018-09-01 08:06:47 | 01:15:29 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:34:40 | 2018-09-01 10:34:44 | 2018-09-01 10:34:44 | 02:27:57 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:14:25 | 2018-09-01 12:14:29 | 2018-09-01 12:14:29 | 01:39:45 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:07:09 | 2018-09-01 15:07:00 | 2018-09-01 15:07:09 | 02:52:40 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:11:58 | 2018-09-01 16:11:56 | 2018-09-01 16:11:58 | 01:04:49 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 17:48:06 | 2018-09-01 17:48:06 | 01:36:08 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:44:41 | 2018-09-01 17:44:41 | -00:03:25 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:28:06 | 2018-09-01 18:28:06 | 00:43:25 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:31:16 | 2018-09-01 19:31:16 | 01:03:10 | ||
CÍL | 2018-09-01 20:35:36 | 2018-09-01 20:35:36 22:35:36 | 01:04:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu