Kontrola | Jiří Gelnar | Jan Krušina | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:26:07 | 2018-08-31 23:26:09 | 2018-08-31 23:26:09 | 01:26:09 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:54:10 | 2018-08-31 23:54:12 | 2018-08-31 23:54:12 | 00:28:03 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:53:09 | 2018-09-01 00:53:06 | 2018-09-01 00:53:09 | 00:58:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:40:04 | 2018-09-01 01:40:02 | 2018-09-01 01:40:04 | 00:46:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:12:42 | 2018-09-01 03:12:40 | 2018-09-01 03:12:42 | 01:32:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:15:18 | 2018-09-01 04:15:17 | 2018-09-01 04:15:18 | 01:02:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:47:20 | 2018-09-01 05:47:22 | 2018-09-01 05:47:22 | 01:32:04 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:05:18 | 2018-09-01 07:05:20 | 2018-09-01 07:05:20 | 01:17:58 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:07:14 | 2018-09-01 09:07:17 | 2018-09-01 09:07:17 | 02:01:57 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:13:50 | 2018-09-01 10:13:55 | 2018-09-01 10:13:55 | 01:06:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:20:50 | 2018-09-01 12:20:52 | 2018-09-01 12:20:52 | 02:06:57 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:01:47 | 2018-09-01 13:01:49 | 2018-09-01 13:01:49 | 00:40:57 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:38:00 | 2018-09-01 13:38:02 | 2018-09-01 13:38:02 | 00:36:13 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:57:22 | 2018-09-01 14:57:33 | 2018-09-01 14:57:33 | 01:19:31 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:57:00 | 2018-09-01 15:57:08 | 2018-09-01 15:57:08 | 00:59:35 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:21:15 | 2018-09-01 17:21:21 | 2018-09-01 17:21:21 | 01:24:13 | |
CÍL | 2018-09-01 18:36:02 | 2018-09-01 18:36:00 | 2018-09-01 18:36:02 20:36:02 | 01:14:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu