Kontrola | Věra Ščerbová | Alena Jurčaková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:23:22 | 2018-08-31 23:23:21 | 2018-08-31 23:23:22 | 01:23:22 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:55:20 | 2018-08-31 23:55:19 | 2018-08-31 23:55:20 | 00:31:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:47:20 | 2018-09-01 00:47:18 | 2018-09-01 00:47:20 | 00:52:00 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:28:09 | 2018-09-01 01:28:11 | 2018-09-01 01:28:11 | 00:40:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:03:23 | 2018-09-01 03:03:11 | 2018-09-01 03:03:23 | 01:35:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:51:40 | 2018-09-01 03:51:43 | 2018-09-01 03:51:43 | 00:48:20 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:34:51 | 2018-09-01 05:34:57 | 2018-09-01 05:34:57 | 01:43:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:41:50 | 2018-09-01 06:41:52 | 2018-09-01 06:41:52 | 01:06:55 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:42:39 | 2018-09-01 08:42:31 | 2018-09-01 08:42:39 | 02:00:47 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:51:49 | 2018-09-01 09:51:54 | 2018-09-01 09:51:54 | 01:09:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 11:51:47 | 2018-09-01 11:51:39 | 2018-09-01 11:51:47 | 01:59:53 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:33:06 | 2018-09-01 12:33:11 | 2018-09-01 12:33:11 | 00:41:24 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:10:09 | 2018-09-01 13:10:11 | 2018-09-01 13:10:11 | 00:37:00 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:19:50 | 2018-09-01 14:19:43 | 2018-09-01 14:19:50 | 01:09:39 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:07:09 | 2018-09-01 15:06:51 | 2018-09-01 15:07:09 | 00:47:19 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:19:25 | 2018-09-01 16:19:24 | 2018-09-01 16:19:25 | 01:12:16 | |
CÍL | 2018-09-01 17:13:15 | 2018-09-01 17:13:19 | 2018-09-01 17:13:19 19:13:19 | 00:53:54 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu