Kontrola | Jan Cafourek | Dušan Miškovič | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:50:20 | 2018-08-31 23:50:20 | 01:50:20 | ||
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:28:08 | 2018-09-01 00:27:36 | 2018-09-01 00:28:08 | 00:37:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:45:20 | 2018-09-01 01:45:20 | 2018-09-01 01:45:20 | 01:17:12 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:48:16 | 2018-09-01 02:48:14 | 2018-09-01 02:48:16 | 01:02:56 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:51:08 | 2018-09-01 04:51:09 | 2018-09-01 04:51:09 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:58:53 | 2018-09-01 06:58:58 | 2018-09-01 06:58:58 | 02:07:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:51:25 | 2018-09-01 08:51:26 | 2018-09-01 08:51:26 | 01:52:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:18:57 | 2018-09-01 10:18:57 | 01:27:31 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:15:20 | 2018-09-01 11:15:20 | 00:56:23 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:57:10 | 2018-09-01 12:57:10 | 01:41:50 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:37:41 | 2018-09-01 13:37:41 | 00:40:31 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:28:20 | 2018-09-01 14:28:20 | |||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:29:08 | 2018-09-01 15:29:08 | 01:00:48 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:34:34 | 2018-09-01 16:34:34 | 01:05:26 | ||
CÍL | 2018-09-01 17:28:05 | 2018-09-01 18:13:05 20:13:05 penalizace 45 min | 00:53:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu