Kontrola | Adam Plachký | Karolína Grafová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:33:12 | 2018-08-31 23:33:17 | 2018-08-31 23:33:17 | 01:33:17 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:05:29 | 2018-09-01 00:05:31 | 2018-09-01 00:05:31 | 00:32:14 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:04:56 | 2018-09-01 01:04:59 | 2018-09-01 01:04:59 | 00:59:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:51:28 | 2018-09-01 01:51:25 | 2018-09-01 01:51:28 | 00:46:29 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:22:38 | 2018-09-01 03:22:37 | 2018-09-01 03:22:38 | 01:31:10 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:18:22 | 2018-09-01 04:18:25 | 2018-09-01 04:18:25 | 00:55:47 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:04:23 | 2018-09-01 06:04:28 | 2018-09-01 06:04:28 | 01:46:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:13:59 | 2018-09-01 07:13:57 | 2018-09-01 07:13:59 | 01:09:31 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:36:56 | 2018-09-01 09:36:58 | 2018-09-01 09:36:58 | 02:22:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:03:12 | 2018-09-01 11:03:16 | 2018-09-01 11:03:16 | 01:26:18 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:36:58 | 2018-09-01 13:37:01 | 2018-09-01 13:37:01 | 02:33:45 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:22:20 | 2018-09-01 14:22:21 | 2018-09-01 14:22:21 | 00:45:20 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:17:41 | 2018-09-01 15:17:46 | 2018-09-01 15:17:46 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:23:35 | 2018-09-01 16:23:40 | 2018-09-01 16:23:40 | 01:05:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:34:17 | 2018-09-01 17:34:18 | 2018-09-01 17:34:18 | 01:10:38 | |
CÍL | 2018-09-01 18:36:26 | 2018-09-01 18:36:27 | 2018-09-01 18:36:27 20:36:27 | 01:02:09 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu